Organisation
Cycles 1 – 4
Enseignement fondamental
Cycle 1 (3 ans) : l’éducation précoce
L’éducation précoce comprend une année d’éducation précoce facultative (l’éducation précoce fait partie de l’enseignement public, elle est donc gratuite).
Cycle 1 (4-5 ans) : l’éducation préscolaire
L’éducation préscolaire comprend deux années d’éducation dont la fréquentation est obligatoire.
Cycle 2, 3, 4 (6-11 ans)
Chaque cycle s’étend sur une durée de deux années scolaires. À la fin de chaque cycle, l’élève aura acquis des socles de compétences, c’est-à-dire atteint des objectifs d’apprentissage, et continuera son parcours soit au cycle suivant, soit auprès d’un établissement de l’enseignement secondaire (après l’accomplissement du cycle 4).
Répartition et titulaires des classes
École de Walferdange
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Courte Dan
Faggiani Jill
Heidrich Benjamin
Hierzig Nathalie
Krier Mathieu
Niederkorn-Mertens Michèle
Scholer Brigitte
Skriljelj Arnela
Winant Jennifer
École de Bereldange
Cycle 1
Goetzinger Danièle
Langers Maeva
Ries Sharon
Ugen Christiane
Cycle 2
Hilbert Ralph
Klein Yasmine
Lanners Cathy
Schwartz Myriam
Siebenaler Fiona
Steffen Lynn
Cycle 3
École de Helmsange
Cycle 1
Bendels Christiane
Besch Martine
Hoffmann Anne
Kinn Sandy
Lucas Stéphanie
Ludes Marianne
Ludwig Marnie
Magalhaes Sandra
Miny Isabelle
Neuens Jill
Schalz Georgette
Schroeder Manon
Thill Pascale
Wagner Danielle
Wagner Laure
Cycle 2
Bruck Brigitte
Ferron Nathalie
Karle Marie-Hélène
Modaff Jessica
Pauwels Claudia
Piron Chantal
Schaeffer-Marx Romaine
Cycle 3
Caldarella Marvin
Diesburg Danièle
Frank Danielle
Hennes Laurent
Künsch Joëlle
Maas Pascale
Grille horaire
Enseignement Prescolaire
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
8h00 – 8h55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
8h55 – 9h45 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
9h45 – 10h00 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
10h00 – 10h55 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
10h55 – 11h45 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
11h45 – 12h10 | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil |
14h00 – 14h55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
14h55 – 15h05 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
15h05 – 16h00 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
Enseignement Primaire
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
8h00 – 8h55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
8h55 – 9h00 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
9h00 – 9h50 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
9h50 – 10h10 | 20 min. | 20 min. | 20 min. | 20 min. | 20 min. |
10h10 – 10h25 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
10h25 – 11h20 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
11h20 – 12h20 | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. |
14h00 – 14h55 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
14h55 – 15h05 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
15h05 – 16h00 | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. | 55 min. |
Vacances scolaires
L’année Scolaire 2021/2022
Vacances & jours feriés | ||
---|---|---|
Rentrèe scolaire | 14 septembre 2021 | |
Congé de la Toussaint | 30 octobre 2021 – 7 novembre 2021 | |
Jour de la St. Nicolas | 6 décembre 2021 | |
Vacances de Noël | 18 décembre 2021 – 2 janvier 2022 | |
Congé de Carnaval | 12 février 2022 – 20 février 2022 | |
Vacances de Pâques | 2 avril 2022 – 8 avril 2022 | |
1er mai | 1er mai 2022 | |
Journée de l’Europe | 9 mai 2022 | |
Congé de la Pentecôte | 21 mai 2022 – 29 mai 2022 | |
Fête Nationale | 23 juin 2022 | |
Vacances d'été | 16 juillet 2022 – 14 septembre 2022 |
L’année Scolaire 2022/2023
Vacances & jours feriés | ||
---|---|---|
Rentrèe scolaire | 15 septembre 2022 | |
Congé de la Toussaint | 29 octobre 2022 – 6 novembre 2022 | |
Jour de la St. Nicolas | 6 décembre 2022 | |
Vacances de Noël | 24 décembre 2022 – 8 janvier 2023 | |
Congé de Carnaval | 11 février 2023 – 19 février 2023 | |
Vacances de Pâques | 1er avril 2023 – 16 avril 2023 | |
1er mai | 1er mai 2023 | |
Journée de l’Europe | 9 mai 2023 | |
Congé de la Pentecôte | 27 mai 2023 – 4 juin 2023 | |
Fête Nationale | 23 juin 2023 | |
Vacances d'été | 15 juillet 2023 – 14 septembre 2023 |